
Lägenheter till salu
Priser och status uppdateras direkt av vår säljavdelning.
| Lägenhet | Våning | Sovrum | Boyta | Terrass | Pris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | Bajo | 2 | 83,45 m² | — | 214 900 € | Ledig | Detaljer |
| Bajo B | Bajo | 2 | 82,15 m² | — | 209 900 € | Ledig | Detaljer |
| 1º A | 1 | 2 | 82,52 m² | — | 234 900 € | Ledig | Detaljer |
| 1º B | 1 | 2 | 84,17 m² | — | 239 900 € | Ledig | Detaljer |
| 2º A | 2 | 2 | 82,52 m² | — | 244 900 € | Ledig | Detaljer |
| 2º B | 2 | 2 | 84,17 m² | — | 249 900 € | Ledig | Detaljer |
| 3º A | 3 | 2 | 82,52 m² | — | 249 900 € | Ledig | Detaljer |
| 3º B | 3 | 2 | 84,17 m² | — | 254 900 € | Ledig | Detaljer |
| 4º A | 4 | 2 | 82,17 m² | — | 259 900 € | Ledig | Detaljer |
| 4º B | 4 | 2 | 84,17 m² | — | 264 900 € | Ledig | Detaljer |
| Ático A | Ático | 1 | 77,67 m² | 11 m² | 279 900 € | Ledig | Detaljer |
| Ático B | Ático | 2 | 79,82 m² | 11 m² | 289 900 € | Ledig | Detaljer |
Så kommer det att se ut
Det här ingår som standard
Tysk ingenjörskontroll
Tyska ingenjörer deltar i projekteringen och i den tekniska kontrollen av bygget, med särskilt fokus på utförande, installationer och byggnadens livslängd.
Europeiska kvalitetsstandarder
Moderna byggmetoder, bra material och genomtänkta tekniska lösningar med fokus på tillförlitlighet och komfort.
Hög energieffektivitet – klass A
Energieffektiva lösningar, modern värmeisolering och optimerad förbrukning som ger lägre driftskostnader.
Förstärkt ljudisolering
Genomtänkt ljudisolering för lugn, avskildhet och bekväm vila.
Golvvärme
Vattenburen eller elektrisk golvvärme i hela lägenheten som tillval, med automatisk temperaturreglering.
Bekväma handdukstorkar
Kombinerade handdukstorkar med både vatten- och elanslutning, lika praktiska året om.
Vi svarar på dina frågor och skickar planlösningar
Lämna dina kontaktuppgifter så hör en rådgivare av sig under kontorstid. Eller skicka ett meddelande till oss.